Deutsch Englisch

Versandkostenaufstellung und Lieferzeiten:

We are very sorry that not everything on this site is in english, but we are working on it.

Excuse, mais dans le moment la side n´est que partiellement disponible en francais. Nous travaillons sur la traduction

Lieferzeiten:

Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf das Bestelldatum, liegt dieses am Wochenende oder auf einem gesetzlichen Feiertag beziehen Sie sich auf den darauf folgenden Werktag.

Für den Versand innerhalb Deutschlands berechen bei Versand per DHL – Deutsche Post via TM-Parcel 6,55 € und bei UPS 7,75 € pro angefangenem Paket (bis 31,5kg Gewicht oder Volumengewicht, wobei 2,00kg für Verpackung eingerechnet werden). 

Auslandsversandkosten: / Shipping cost for outside germany: 

Die Auslandsversandkosten berechnen sich wie folgt: 

 Paketgrundpreis + Gewichtspreis x (Warengewicht + 2kg) 

 Beispiel für ein Paket in die  Niederlande, mit Ware mit einem Gesamtgewicht von  7,0kg:

 Paketgrundpreis Niederlande =  10,35 €  Gewichtspreis Niederlande 0,95 €

 Paketpreis =  10,35€ + 0,95€ x (7,0 + 2,0) =  18,92 €

 Ist das maximale Paketgewicht für das Zielland erreicht wird automatisch ein weiteres Paket berechnet.

 

Shipping cost for foreign country will be calculated as in the following:

 Parcel fee  + Fee by weight x (goods weight + 2kg)

 Exemple for a parcel to the Netherland with goods with a total weight of 7,0kg:

 Parcel fee Netherlands = 10,35€  Fee by weight Netherlands 0,95 €

 Shipping costs:  10,35€ + 0,95€ x (7,0 + 2,0) =  18,92 €

 

 In case the maximum allowed parcel weight, for the destination country , is reached automatcly a second parcel will be charged.

 

Nachfolgend die Ländertabelle mit Paketgrundpreisen, Gewichtspreisen und maximalen Gewichten / in the follwing the country-table including the parcel fees, the fees by weight and the maximum allowed weights.

 

Land / Country Paketgrundpreis/ Parcel fee   Kilopreis / Fee by weight max Gewicht Kg / max weight Kg
Afghanistan 36,18 9,88 30
Ägypten 32,01 8,21 30
Albanien 28,68 3,57 20
Algerien 32,01 8,21 20
Amerikanisch-Samoa 33,56 10,12 20
Andorra 12,02 0,95 30
Angola 33,56 10,12 20
Anguilla (Karibik) 33,56 10,12 20
Antarktis (Australien) 33,56 10,12 30
Antigua und Barbuda (Karibik) 33,56 10,12 20
Äquatorialguinea 33,56 10,12 10
Argentinien 33,56 10,12 20
Armenien 36,18 9,88 20
Aruba (Karibik) 33,56 10,12 32
Aserbaidschan 36,18 9,88 32
Äthiopien 33,56 10,12 32
Australien 33,56 10,12 30
Bahamas (Karibik) 33,56 10,12 20
Bahrain 36,18 9,88 30
Bangladesch 36,18 9,88 20
Barbados (Karibik) 33,56 10,12 20
Belarus (Weißrußland) 28,68 3,57 30
Belgien 10,47 0,95 30
Belize 33,56 10,12 25
Benin 33,56 10,12 30
Bermuda (Karibik) 33,56 10,12 20
Bhutan 36,18 9,88 30
Bolivien 33,56 10,12 20
Bossnien-Herzegowina 28,68 3,57 20
Botswana 33,56 10,12 30
Bouvetinseln 33,56 10,12 20
Brasilien 33,56 10,12 30
Brit. Jungferninseln (Karibik) 33,56 10,12 20
Britisches Terr. Im ind. Ozean 33,56 10,12 30
Brunei Darussalam 36,18 9,88 20
Bulgarien 12,85 1,31 32
Burkina Faso 33,56 10,12 30
Burundi 33,56 10,12 30
Ceuta 33,56 10,12 20
Chile 33,56 10,12 30
China, Volksrepublik 36,18 9,88 30
Cookinseln (Neuseeland) 33,56 10,12 30
Costa Rica 33,56 10,12 30
Cote d'Ivoire 33,56 10,12 30
Dänemark 10,47 0,95 30
Deutschland 10,35 0,95 32
Dominik. Republik (Karibik) 33,56 10,12 30
Dominika (Karibik) 33,56 10,12 20
Dschibuti 33,56 10,12 20
Ecuador 33,56 10,12 30
El Salvador 33,56 10,12 20
Eritrea 33,56 10,12 20
Estland 12,85 1,31 30
Falklandinseln 33,56 10,12 30
Faröer Inseln (Dänemark) 10,47 0,95 30
Fidschi (Ozeanien) 33,56 10,12 20
Finnland 11,78 0,95 30
Frankreich 10,47 0,95 30
Französisch-Guayana 33,56 10,12 20
Französisch-Polynesien 33,56 10,12 30
Gabun 33,56 10,12 20
Gambia 33,56 10,12 30
Georgien 32,01 8,21 20
Ghana 33,56 10,12 30
Gibraltar 12,85 1,31 20
Grenada (Karibik) 33,56 10,12 20
Griechenland 12,85 1,31 30
Grönland (Dänemark) 10,47 0,95 30
Großbritannien 11,78 0,95 30
Guadelupe (Karibik) 33,56 10,12 30
Guam (USA) 33,56 10,12 30
Guatemala 33,56 10,12 30
Guinea 33,56 10,12 30
Guinea-Bissau 33,56 10,12 30
Guyana 33,56 10,12 20
Haiti (Karibik) 33,56 10,12 32
Heard, McDonaldinseln 11,78 0,95 30
Honduras 33,56 10,12 20
Hongkong 36,18 9,88 30
Indien 36,18 9,88 20
Indonesien 36,18 9,88 30
Irak 36,18 9,88 30
Iran 36,18 9,88 20
Irland 12,85 1,31 30
Island 28,68 3,57 32
Israel 32,01 8,21 20
Italien 11,78 0,95 30
Jamaika (Karibik) 33,56 10,12 20
Japan 36,18 9,88 30
Jemen 36,18 9,88 30
Jordanien 36,18 9,88 32
Jungferninseln (USA) 33,56 10,12 32
Kaiman-Inseln (Karibik) 33,56 10,12 10
Kambodscha 36,18 9,88 32
Kamerun 33,56 10,12 30
Kanada 36,18 9,88 30
Kap Verde 33,56 10,12 20
Kasachstan 36,18 9,88 20
Katar 36,18 9,88 30
Kenia 33,56 10,12 30
Kirgisistan 36,18 9,88 20
Kiribati (Ozeanien) 33,56 10,12 30
Kleinere amer. Überseeinseln 33,56 10,12 20
Kokosinseln 33,56 10,12 20
Kolumbien 33,56 10,12 30
Komoren 33,56 10,12 20
Kongo, Demokratische Republik 33,56 10,12 32
Kongo, Demokratische Republik 33,56 10,12 32
Kongo, Republik 33,56 10,12 32
Korea, Nord 36,18 9,88 20
Korea, Republik (Süd) 36,18 9,88 20
Kosovo 28,68 3,57 30
Kroatien 12,85 1,31 30
Kuba (Karibik) 33,56 10,12 10
Kuwait 36,18 9,88 30
Laos 36,18 9,88 20
Lesotho 33,56 10,12 20
Lettland 12,85 1,31 30
Libanon 32,01 8,21 30
Liberia 33,56 10,12 20
Libyen 32,01 8,21 20
Liechtenstein 28,68 3,57 30
Litauen 12,85 1,31 32
Luxemburg 10,47 0,95 30
Macau 33,56 10,12 32
Madagaskar 33,56 10,12 20
Malawi 33,56 10,12 30
Malaysia 36,18 9,88 30
Malediven 36,18 9,88 30
Mali 33,56 10,12 30
Malta 12,85 1,31 30
Marokko 32,01 8,21 30
Marschall-Inseln (USA) 33,56 10,12 30
Martinique (Karibik) 33,56 10,12 30
Mauretanien 33,56 10,12 30
Mauritius 33,56 10,12 30
Mayotte-Inseln (Komoren) 33,56 10,12 30
Mazedonien 28,68 3,57 30
Melila 33,56 10,12 20
Mexiko 36,18 9,88 32
Mikronesien 33,56 10,12 30
Moldau, Republik 28,68 3,57 20
Monaco 12,02 0,95 30
Mongolei 36,18 9,88 30
Monserrat (Karibik) 33,56 10,12 20
Montenegro 28,68 3,57 30
Mosambik 33,56 10,12 30
Myanmar 36,18 9,88 20
Namibia 33,56 10,12 20
Nauru (Ozeanien) 33,56 10,12 20
Nepal 36,18 9,88 20
Neukaledonien (Ozeanien) 33,56 10,12 30
Neuseeland 33,56 10,12 30
Nicaragua 33,56 10,12 30
Niederlande 10,35 0,95 30
Niederländische Antillen 33,56 10,12 20
Niger 33,56 10,12 30
Nigeria 33,56 10,12 30
Niue/Savage (Neuseeland) 33,56 10,12 30
Nord.Mariannen (USA) 33,56 10,12 32
Norfolkinseln 33,56 10,12 20
Norwegen 28,68 3,57 30
Oman 36,18 9,88 20
Ost Timor 36,18 9,88 20
Österreich 10,35 0,95 32
Pakistan 36,18 9,88 30
Palästina 36,18 9,88 20
Palau-Inseln (USA) 33,56 10,12 30
Panama 33,56 10,12 30
Papua-Neuguinea 36,18 9,88 20
Paraguay 33,56 10,12 20
Peru 33,56 10,12 32
Philippinen 36,18 9,88 20
Pitcairn (Ozeanien) 33,56 10,12 10
Polen 10,47 0,95 32
Portugal 12,85 1,31 30
Puerto Rico (USA) 28,68 3,57 32
Reunion 33,56 10,12 30
Ruanda 33,56 10,12 30
Rumänien 12,85 1,31 32
Russische Föderation 32,01 8,21 20
Saint Martin 33,56 10,12 20
Salomonen (Ozeanien) 33,56 10,12 20
Sambia 33,56 10,12 30
Samoa (Ozeanien) 33,56 10,12 30
San Marino 12,02 0,95 30
Sao Tome und Principe 33,56 10,12 30
Saudi-Arabien 36,18 9,88 30
Schweden 11,78 0,95 30
Schweiz 27,72 2,38 32
Senegal 33,56 10,12 20
Serbien 28,68 3,57 30
Serbien 28,68 3,57 30
Seychellen 33,56 10,12 30
Sierra Leone 33,56 10,12 30
Simbabwe 33,56 10,12 30
Singapur 36,18 9,88 30
Slowakische Republik 12,02 0,95 30
Slowenien 12,02 0,95 30
Somalia / z.Z kein Paketversand!! 33,56 10,12 20
Spanien 11,78 0,95 30
Spanien 11,78 0,95 30
Spanien (Ceuta,Melilla ) 11,78 0,95 30
Spanien (Kanaren) 11,78 0,95 30
Sri Lanka 36,18 9,88 30
St. Helena 33,56 10,12 20
St. Kitts und Nevis (Karibik) 33,56 10,12 20
St. Lucia 33,56 10,12 20
St. Marteen 33,56 10,12 20
St. Pierre und Miguelon 33,56 10,12 30
St. Vincent (Karibik) 33,56 10,12 20
Südafrika 33,56 10,12 30
Sudan 33,56 10,12 30
Südgeorgien, Südl. Sandwichinseln 33,56 10,12 20
Südsudan 33,56 10,12 20
Suriname 33,56 10,12 20
Swasiland 33,56 10,12 20
Syrien 32,01 8,21 30
Tadschikistan 36,18 9,88 20
Taiwan, China 36,18 9,88 20
Tansania 33,56 10,12 30
Thailand 36,18 9,88 30
Togo 33,56 10,12 20
Tokelauinseln 33,56 10,12 20
Tonga (Ozeanien) 33,56 10,12 20
Trindad und Tobago (Karibik) 33,56 10,12 20
Tschad 33,56 10,12 30
Tschechische Republik 10,47 0,95 30
Tunesien 32,01 8,21 30
Türkei 32,01 8,21 30
Turkmenistan 36,18 9,88 20
Turks-/Caicosinseln (Karibik) 33,56 10,12 10
Tuvalu (Ozeanien) 33,56 10,12 25
Uganda 33,56 10,12 30
Ukraine 28,68 3,57 30
Ungarn 12,02 0,95 30
Uruguay 33,56 10,12 30
Usbekistan 36,18 9,88 20
Vanuatu (Ozeanien) 33,56 10,12 25
Vatikanstadt 12,02 0,95 20
Venezuela 33,56 10,12 30
Vereinigte Arabische Emirate 36,18 9,88 32
Vereinigte Staaten von Amerika 36,18 9,88 32
Vietnam 36,18 9,88 32
Wallis tura (Ozeanien) 33,56 10,12 30
Weihnachtsinseln 33,56 10,12 20
Zentralafrikanische Republik 33,56 10,12 30
Zypern 12,85 1,31 32